Tabela nutricional
| Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 159kcal = 673kJ | 8% |
| Carboidratos | 10g | 5% |
| Proteínas | 3,8g | 5% |
| Gorduras totais | 2,9g | 5% |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 7% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 114mg | 5% |
| Cálcio | 188mg | 19% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 1 kg |
| Validade | 50 dias |
| Conservação | Conservar de 1°C a 8°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |
| Apresentação | Garrafa |