Tabela nutricional
| Porção: 200 ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 136kcal = 574kJ | 7% |
| Carboidratos | 27g | 9% |
| Proteínas | 2,3g | 3% |
| Gorduras totais | 2g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 153mg | 6% |
| Cálcio | 91mg | 9% |
| Ferro | 1,7mg | 12% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 1 litro |
| Validade | 180 dias |
| Conservação | Manter em local seco e arejado. Após aberto, conservar entre 3°C e 5°C e consumir em até 3 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |