Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 71kcal=300kj | 4% |
| Carboidratos | 1,1g | 0% |
| Proteínas | 1,7g | 2% |
| Gorduras Totais | 6,7g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 4,6g | 21% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 88mg | 4% |
| Cálcio | 57mg | 6% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 1,8kg |
| Apresentação | Bisnaga |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Conservar de 0ºC a 10ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 5 unidades |