Tabela nutricional
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 53kcal = 223kJ | 3% |
| Carboidratos | 12g | 4% |
| Proteínas | 0,5g | 1% |
| Gorduras totais | 0,5g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Sódio | 11mg | 0% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 4,8kg/9,8kg |
| Apresentação | Balde |
| Validade | 1 ano |
| Conservação | Manter em local fresco, seco e arejado. Após aberto, conservar sob refrigeração de 5ºC a 10ºC e consumir em até 15 dias. |