Tabela nutricional
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 63kcal = 264kJ | 3% |
| Carboidratos | 12g | 4% |
| Proteínas | 1,2g | 2% |
| Gorduras Totais | 1,2g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 24mg | 1% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 400g |
| Apresentação | Pote |
| Validade | 1 ano |
| Conservação | Após aberto, manter sob refrigeração de 5ºC a 10ºC e consumir em até 15 dias. |
| Caixa Máster | 6 unidades |