Tabela nutricional
| Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 159kcal = 673kJ | 8% |
| Carboidratos | 29g | 10% |
| Proteínas | 3,8g | 5% |
| Gorduras Totais | 2,9g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 114mg | 5% |
| Cálcio | 188mg | 19% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 1 Kg |
| Apresentação | Garrafa |
| Validade | 50 dias |
| Conservação | Manter resfriado de 1ºC a 8ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |