Tabela nutricional
| Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 62kcal = 261kJ | 3% |
| Carboidratos | 9,0g | 3% |
| Proteínas | 6,5g | 9% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 116mg | 5% |
| Cálcio | 196mg | 20% |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 1 litro |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Não é necessário ferver este leite. Manter em local seco e arejado. Após aberto, manter refrigerado de 1ºC a 8ºC e consumir em 48h. |
| Caixa Máster | 12 unidades |
| Apresentação | Caixa TetraPak |