Tabela nutricional
| Porção: 200ml (1 copo) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 125kcal = 525kJ | 6% |
| Carboidratos | 9,3g | 3% |
| Proteínas | 6,2g | 8% |
| Gorduras Totais | 7,0g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 4,0g | 18% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 69mg | 3% |
| Cálcio | 220mg | 22% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 1 litro |
| Validade | 9 dias |
| Conservação | Conservar de 0° a 4°C. Após aberto, consumir em até 48h. |
| Caixa Máster | 12 unidades |
| Apresentação | Garrafa plástica |