Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 47kcal=210KJ | 2% |
| Carboidratos | 2,3g | 1% |
| Proteínas | 1,2g | 2% |
| Gorduras Totais | 3,7g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 2,4g | 11% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 175mg | 7% |
| Cálcio | 44mg | 4% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 1,8kg |
| Apresentação | Bisnaga |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Conservar de 0ºC a 10ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 5 unidades |