Tabela nutricional
| Porção: 15g (1 1/2 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 68kcal = 285kJ | 3% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Glicose | 0g | ** |
| Galactose | 0g | ** |
| Lactose | 0g | ** |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 7,2g | 13% |
| Gorduras saturadas | 2,9g | 13% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 7,2mg | 0% |
| Cálcio | 10mg | 1% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 200g |
| Apresentação | Pote |
| Validade | 40 dias |
| Conservação | Conservar de 1°C a 5°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |