Tabela nutricional
| Porção: 10g (uma colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 34kcal = 143kJ | 2% |
| Proteínas | 3,2g | 4% |
| Gorduras totais | 2,2g | 4% |
| Gorduras saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,4g | ** |
| Colesterol | 2,3mg | 1% |
| Sódio | 120mg | 6% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 40g |
| Validade | 180 dias |
| Conservação | Manter sob temperatura ambiente, em local seco e arejado. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Apresentação | Pacote |
| Caixa Máster | 25 unidades |