Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 77kcal = 322kJ | 4% |
| Carboidratos | 0,9g | 0% |
| Proteínas | 3,8g | 5% |
| Gorduras Totais | 6,4g | 12% |
| Gorduras Saturadas | 3,7g | 17% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 292mg | 12% |
| Cálcio | 128mg | 13% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 150g |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Manter resfriado de 1ºC a 10ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 6 unidades |
| Apresentação | Pote |