Tabela nutricional
| Porção: 10g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 104kcal = 336kJ | 4% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 10g | 17% |
| Gorduras Saturadas | 3,3g | 15% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 1,5 Kg |
| Apresentação | Balde |
| Validade | 180 dias |
| Conservação | Conservar em temperatura até 25°C. Após aberto, manter refrigerado de 0°C a 7°C. |
| Caixa Máster | 12 unidades |