Tabela nutricional
| Porção: 40g (4 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 128kcal = 420kJ | 5% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 12g | 16% |
| Gorduras Totais | 8,4g | 15% |
| Gorduras Saturadas | 4g | 18% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 712g | 30% |
Dados técnicos
| Peso aproximado | 1 kg |
| Apresentação | Pacote |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Manter em temperatura até 25°C, em local seco e arejado. Após aberto, manter refrigerado de 0° a 7° e consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 8 unidades |