Tabela nutricional
| Porção: 100g (1 pedaço comestível) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 104kcal = 336kJ | 4% |
| Carboidratos | 1,5g | 1% |
| Proteínas | 17,5g | 23% |
| Gorduras Totais | 3,2g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 0,8g | 4% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 720mg | 30% |
Dados técnicos
| Peso aproximado | 400 a 1Kg (deve ser pesado na presença do consumidor) |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Manter em local seco e arejado. |
| Caixa Máster | 28 unidades |