Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 47kcal = 197kJ | 4% |
| Carboidratos | 1g | 0% |
| Proteínas | 3,7g | 5% |
| Gorduras totais | 3,2g | 6% |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,9g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 0mg | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 153mg | 6% |
| Cálcio | 78mg | 8% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 200g |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Conservar de 1°C a 8°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |
| Apresentação | Pote |