Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 49kcal = 206kJ | 2% |
| Carboidratos | 0,7g | 0% |
| Proteínas | 1,8g | 2% |
| Gorduras totais | 4,4g | 8% |
| Gorduras saturadas | 2,5g | 11% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 87mg | 4% |
| Cálcio | 44mg | 4% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 200g |
| Apresentação | Pote |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Conservar de 1ºC a 8ºC. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |