Tabela nutricional
| Porção: 50g (5 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 136kcal = 504kJ | 6% | 
| Carboidratos | 0,8g | 0% | 
| Proteínas | 11g | 15% | 
| Gorduras Totais | 10g | 18% | 
| Gorduras Saturadas | 2g | 9% | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 520mg | 22% | 
Dados técnicos
| Peso aproximado | 350g (deve ser pesado na presença do consumidor) | 
| Apresentação | Peça | 
| Validade | 60 dias | 
| Conservação | Resfriado de 0°C a 7°C. Após aberto consumir em até 5 dias. | 
| Caixa Máster | 12 unidades | 
