Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 326kcal = 1371kJ | 16% |
| Carboidratos | 48g | 16% |
| Proteínas | 7,2g | 10% |
| Gorduras Totais | 12g | 21% |
| Gorduras Saturadas | 4,4g | 20% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 3g | 12% |
| Sódio | 208mg | 9% |
| Cálcio | 171mg | 17% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 400g |
| Apresentação | Caixinha |
| Validade | 240 dias |
| Conservação | Conservar de 1º a 10ºC. Após aberto consumir em 5 dias. |
| Caixa Máster | 15 unidades |