Tabela nutricional
| Porção: 120g (meia xícara) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 495kcal=2.078kJ | 25% |
| Carboidratos | 28g | 9% |
| Proteínas | 5g | 7% |
| Gorduras totais | 40g | 73% |
| Gorduras saturadas | 29g | 130% |
| Gorduras trans | 1,2g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 67mg | 3% |
| Cálcio | 168mg | 17% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 400g |
| Apresentação | Caixa |
| Validade | 240 dias |
| Conservação | Conservar de 1°C a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa máster | 15 unidades |