Tabela nutricional
| Porção: | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 84kcal = 354kJ | 4% |
| Carboidratos | 9,8g | 3% |
| Proteínas | 6,7g | 9% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0g | ** |
| Gordura Trans | 0g | ** |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0g | ** |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0g | ** |
| Colesterol | 3,3mg | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 79mg | 3% |
| Cálcio | 218mg | 22% |
Dados técnicos
| Peso Líquido | 1 litro |
| Validade | 9 dias |
| Conservação | Manter refrigerado até 7ºC. Após aberto, consumir em até 3 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |
| Apresentação | Garrafa plástica |