Tabela nutricional
| Porção: 10g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) | 
|---|---|---|
| Valor enérgetico | 72kcal=302kJ | 4% | 
| Carboidratos | 0g | 0% | 
| Proteínas | 0g | 0% | 
| Gorduras totais | 8g | 15% | 
| Gorduras saturadas | 6g | 27% | 
| Gorduras trans | 0g | ** | 
| Fibra alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 65mg | 3% | 
Dados técnicos
| Peso líquido | 200g | 
| Apresentação | Pote | 
| Validade | 179 dias | 
| Conservação | Conservar de 1°C a 5°C. Após aberto, consumir em até 15 dias. | 
| Caixa máster | 12 unidades |