Tabela nutricional
| Porção: 10g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor enérgetico | 72kcal=302kJ | 4% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 8g | 15% |
| Gorduras saturadas | 6g | 27% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 65mg | 3% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 500g |
| Apresentação | Pote |
| Validade | 179 dias |
| Conservação | Conservar de 0°C a 8°C. Após aberto, consumir em até 10 dias. |
| Caixa máster | 6 unidades |