Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 68Kcal / 286kJ | 3% |
| Carboidratos | 3,3g | 1% |
| Proteínas | 2,4g | 3% |
| Gorduras Totais | 6,3g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 3,8g | 17% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 270mg | 11% |
| Cálcio | 31mg | 3% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 1,8kg |
| Apresentação | Bisnaga |
| Validade | 120 dias |
| Conservação | Conservar de 1ºC a 10ºC. Após aberto, consumir em 5 dias |