Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 76kcal=319kJ | 4% |
| Carboidratos | 2,2g | 1% |
| Proteínas | 1,3g | 2% |
| Gorduras totais | 6,9g | 12% |
| Gorduras saturadas | 4,5g | 20% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 151mg | 6% |
| Cálcio | 45mg | 6% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 1,8kg |
| Validade | 4 meses |
| Conservação | Conservar de 1° a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 10 unidades |
| Apresentação | Bisnaga |