Tabela nutricional
| Porção: | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 50kcal=210kJ | 3% |
| Carboidratos | 2,5g | 1% |
| Proteínas | 1,2g | 2% |
| Gorduras totais | 3,9g | 7% |
| Gorduras saturadas | 2,6g | 12% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 257mg | 11% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 250g |
| Apresentação | sachê |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Conservar de 1°C a 10°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa máster | 8 unidades |