Tabela nutricional
| Porção: 40g (9 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 111kcal = 467kJ | 6% |
| Carboidratos | 2,7g | 1% |
| Proteínas | 7,6g | 10% |
| Gorduras Totais | 7,8g | 14% |
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 568mg | 24% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 230g |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Resfriado de 0°C a 7°C. Após aberto, consumir em 5 dias. |
| Caixa Máster | 18 unidades |