Tabela nutricional
| Porção: 40g (4 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 76kcal = 318kJ | 4% |
| Carboidratos | 4g | 1% |
| Proteínas | 4g | 5% |
| Gorduras Totais | 4,8g | 9% |
| Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 198mg | 8% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 400g (deve ser pesada na presença do consumidor) |
| Apresentação | Peça |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Resfriado de 0°C a 7°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 9 unidades |