Tabela nutricional
| Porção: 15g (1 1/2 colher sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 50kcal = 207kJ | 3% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 5,3g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 3,2g | 15% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Cálcio | 10mg | 1% |
| Colesterol | 9,6mg | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 1,1g | ** |
| Gorduras poliinsaturadas | 0g | ** |
Dados técnicos
| Peso líquido | 200g |
| Apresentação | Pote |
| Validade | 40 dias |
| Conservação | Manter resfriado de 1°C a 5°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |