Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 102kcal=428kJ | 5% |
| Carboidratos | 0,7g | 0% |
| Proteínas | 7,4g | 10% |
| Gorduras totais | 7,8g | 14% |
| Gorduras saturadas | 5,2g | 24% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 141mg | 6% |
| Cálcio | 198mg | 20% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 230g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
| Validade | 180 dias |
| Conservação | Conservar de 1° a 12°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 50 unidades |
| Apresentação | skin pack |