Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 112kcal=470kJ | 6% |
| Carboidratos | 0,7g | 0% |
| Proteínas | 7g | 9% |
| Gorduras totais | 9g | 16% |
| Gorduras saturadas | 6g | 27% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 111mg | 5% |
| Cálcio | 270mg | 27% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 180g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
| Validade | 180 dias |
| Conservação | Conservar de 1° a 12°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 50 unidades |
| Apresentação | skin pack |