Tabela nutricional
Porção: 40g (4 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 75kcal = 336kJ | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 12g | 16% |
Gorduras Totais | 3g | 5% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 779g | 39% |
Cálcio | 0g | 0% |
Dados técnicos
Código | 72077 |
Apresentação | Pacote |
Peso aproximado | 100g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Caixa Máster | 30 unidades |
Validade | 120 dias |
Conservação | Temperatura ambiente e em local seco e arejado. Após aberto, resfriado de 0 a 7ºC por até 5 dias. |