Tabela nutricional
| Porção: 40g (12 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 120kcal = 420kJ | 5% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 10g | 13% |
| Gorduras Totais | 11g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 880mg | 37% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 1 kg |
| Validade | 60 dias |
| Conservação | Mantenha refrigerado de 0°C a 7°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 8 unidades |