Tabela nutricional
| Porção: 40g (12 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 120kcal = 420kJ | 5% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 10g | 13% |
| Gorduras Totais | 11g | 20% |
| Gorduras Saturadas | 3g | 14% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 880mg | 37% |
Dados técnicos
| Peso aproximado | 300g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Manter sob temperatura até 25°C. Após aberto, manter refrigerado de 0°C a 7°C. Consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 12 unidades |