Tabela nutricional
| Porção: 50g (1/2 unidade) | Quantidade/porção | %VD(*) | 
|---|---|---|
| Valor Energético | 260kcal = 924kJ | 11% | 
| Carboidratos | 7,2g | 2% | 
| Proteínas | 9,6g | 13% | 
| Gorduras Totais | 14g | 25% | 
| Gorduras Saturadas | 5g | 23% | 
| Gorduras Trans | 0g | ** | 
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | 
| Sódio | 1328mg | 55% | 
Dados técnicos
| Peso aproximado | 800g (deve ser pesado na presença do consumidor) | 
| Apresentação | Pacote | 
| Validade | 30 dias | 
| Conservação | Resfriado de 0°C a 7°C. | 
 
                             
             
             
             
            