Tabela nutricional
Porção: 10g (1 colher de sopa) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor energético | 74kcal = 306kJ | 4% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 8,2g | 15% |
Gorduras saturadas | 6,7g | 31% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 160mg | 7% |
Dados técnicos
Peso líquido | 200g |
Validade | 180 dias |
Conservação | Manter resfriado de 1ºC a 5ºC. Após aberto, consumir em até 15 dias. |
Caixa Máster | 12 unidades |
Apresentação | Pote |