Dicas
Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 1/2 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 103kcal=432kJ | 5% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Proteínas | 7,1g | 10% |
| Gorduras totais | 8g | 15% |
| Gorduras saturadas | 4,7g | 21% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 150mg | 6% |
| Cálcio | 200mg | 26% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 150g |
| Validade | 90 dias |
| Conservação | Conservar de 1° a 12°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Apresentação | Embalagem plástica |
| Caixa máster | 40 unidades |