Tabela nutricional
| Porção: 30g (1 fatia) | Quantidade/porção | %VD(*) |
|---|---|---|
| Valor energético | 94kcal=395kJ | 5% |
| Carboidratos | 0,6g | 0% |
| Proteínas | 8g | 11% |
| Gorduras totais | 6,6g | 12% |
| Gorduras saturadas | 3,7g | 17% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 286mg | 12% |
| Cálcio | 271mg | 27% |
Dados técnicos
| Peso líquido | 180g (deve ser pesado na presença do consumidor) |
| Validade | 180 dias |
| Conservação | Conservar de 1° a 12°C. Após aberto, consumir em até 5 dias. |
| Caixa Máster | 50 unidades |
| Apresentação | skin pack |