Tabela nutricional
Porção: 50g (1/2 unidade) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 112kcal = 471kJ | 6% |
Carboidratos | 4,7g | 2% |
Proteínas | 7,7g | 10% |
Gorduras Totais | 7g | 13% |
Gorduras Saturadas | 2,5g | 11% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 736mg | 31% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 4 Kg (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Validade | 30 dias |
Conservação | Refrigerado de 0°C a 7°C. |