Tabela nutricional
Porção: 40g (6 fatias) | Quantidade/porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 205kcal = 672kJ | 8% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 8g | 11% |
Gorduras Totais | 11g | 20% |
Gorduras Saturadas | 8g | 36% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1g | 4% |
Sódio | 746mg | 31% |
Dados técnicos
Peso aproximado | 2,5 Kg (deve ser pesado na presença do consumidor) |
Validade | 90 dias |
Conservação | Conservar em temperatura até 25°C. Após aberto, manter refrigerado de 0°C a 7°C. Consumir em 5 dias |
Caixa Máster | 2 unidades |